Способы пополнения карты школьника для питания
| № | Название Банка | Комиссия банка | Ссылка на инструкцию |
|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк Онлайн (за ПИТАНИЕ) | 1% | Подробнее |
| 2 | Сбербанк Онлайн (за УСЛУГИ) | 1% | Подробнее |
| 3 | Сбербанк (оплата наличными на терминале) | 1.5% | |
| 4 | ПАО «БИНБАНК» | ||
| 5 | ПАО КБ «Восточный» | ||
| 6 | ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" | ||
| 7 | ПАО "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" | ||
| 8 | АО "Россельхозбанк" | ||
| 9 | ПАО "СОВКОМБАНК" | без комиссии | |
| 10 | Мобильное Приложение "Аргус.Школа" | 3% | Подробнее |
Не забудьте взять чек! Сохраняйте его, пока на указанный вами лицевой счет не поступят денежные средства.
При проблемах с пополнением, необходимо обратиться в письменном виде в вайбер по номеру 8(983) 438-0682 (Тех.поддержка Сан-Сорс "Умная Школа")Адрес элекронной почты для связи: support@school03.ru

Купить в 1 клик
Сравнение
В избранное
Под заказ
